SPONSOR PRINCIPALI
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 48 |
2 | C.B.M.S.- RIO | 47 |
3 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 47 |
4 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 43 |
5 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 40 |
6 | BASSANO VOLLEY VI | 38 |
7 | LASERJET ORGIANO VI | 33 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 31 |
9 | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 30 |
10 | VICENZA VOLLEY | 23 |
11 | IGEVO VERONA | 12 |
12 | EZZELINA CARINATESE TV | 4 |
MeteoArzignano
La Pallavolo Arzignano da più di 50 anni opera nella nostra città. Nel corso degli anni molte sono state le persone che si sono succedute a gestire il gruppo Sportivo Pallavolo Arzignano ha cominciare dagli inizi con la denominazione ACLI PALLAVOLO ARZIGNANO per poi passare come ITALPAN ARZIGNANO e successivamente accorporata dal Gruppo Sportivo KENNEDY del Presidente Sig. ANZOLIN. Con il passare degli anni visto il continuo crescere della Società nel 1987 la Pallavolo Arzignano si separa dal Gruppo sportivo KENNEDY e continua la sua attività con la denominazione GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO ARZIGNANO con alla Presidenza il Sig Graffagnino Gioacchino.
L’attuale presidenza della Pallavolo Arzignano, con l’aiuto dei molti dirigenti che si sono succeduti nel corso degli anni guida la Società dal 1994 . Obbiettivo primario del gruppo sportivo è sempre stato di coinvolgere i giovani nella pratica sportiva della pallavolo per una crescita sia tecnica ma soprattutto umana dell’atleta verso gli altri. Pur essendo la Pallavolo Arzignano fondata essenzialmente sul volontariato delle persone che operano all’interno, grazie all’impegno di tutti gli atleti dirigenti allenatori e genitori, molte sono state negli anni le soddisfazioni sportive , dai vari titoli provinciali giovanili fino all’arrivo della prima squadra in SERIE C REGIONALE.
Buon compleanno!
Partner principali
Classifica 1^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 32 |
2 | PALL. ARZIGNANO 1 DIV | 30 |
3 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 21 |
4 | ASD MAROLA | 17 |
5 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 17 |
6 | CHIME CASTELLANA | 8 |
7 | LA CONTEA PRIMA DIVISIONE | 1 |
1 | A.S. S.CROCE | 15 |
2 | UNICHIMICA MAROLA 1D | 12 |
3 | PALL. ARZIGNANO 1 DIV | 6 |
4 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 6 |
5 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 3 |
6 | ASIAGO PRIMA DIVISIONE | 3 |
1 | UNICHIMICA MAROLA 1D | 11 |
2 | VOLLEY SANDRIGO | 9 |
3 | A.S. S.CROCE | 6 |
4 | PALL. ARZIGNANO 1 DIV | 3 |
5 | GS GAZZO | 1 |
6 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 0 |
Classifica 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 26 |
2 | PALL. ARZIGNANO 2 DIV | 23 |
3 | CASTELGOMBERTO IIDIV | 15 |
4 | YELLOW BROGLIANO | 12 |
5 | SPEA U16 | 10 |
6 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 4 |
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 12 |
2 | PALL. ARZIGNANO 2 DIV | 12 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 10 |
4 | PASUBIO VOLLEY | 5 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 3 |
6 | CALDOGNO II DIV. | 3 |
1 | SANVITALE 2 | 9 |
2 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 8 |
3 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 5 |
4 | PALL. ARZIGNANO 2 DIV | 4 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 2 |
6 | VOLLEY POYBREX | 2 |
Links
Pallavolo Arzignano a.s.d. - Via Casteneda 61/A - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444673358 - Email pallavolo.arzignano@gmail.com
N° iscr. CONI 19911 - Codice FIPAV 060290069 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 01704590247
Email posta certificata: pallavolo.arzignano@pec.it
Sito generato con sistema PowerSport