G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2258 | 06/12/2018 21:00 |
PALL. ARZIGNANO coppa veneto | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 1-3 | 25-27 26-24 19-25 19-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 63 | 1,19 | 0 |
2 | POLISPORTIVA PREGANZIOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 81 | 1,17 | 0 |
3 | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 101 | 89 | 1,13 | 0 |
4 | LOGIMONT MONTORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 104 | 94 | 1,11 | 0 |
5 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 86 | 1,09 | 0 |
6 | TREVISO VOLLEY SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 108 | 98 | 1,1 | 0 |
7 | BASSANO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 98 | 1,05 | 0 |
8 | LASERJET ORGIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 103 | 1,04 | 0 |
9 | VOLLEY GRIFONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 107 | 0,96 | 0 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 103 | 0,95 | 0 |
11 | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 108 | 0,91 | 0 |
12 | Be-One VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 94 | 0,91 | 0 |
13 | LA PROVENZALE RESANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 94 | 104 | 0,9 | 0 |
14 | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 89 | 101 | 0,88 | 0 |
15 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 95 | 0,85 | 0 |
16 | BLUVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 75 | 0,84 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 | 01/11/2018 20:00 |
PALL. ARZIGNANO coppa veneto | VOLLEY SOTTORIVA | 3-0 | 25-19 25-19 25-19 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
2 | BASSANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
3 | POLISPORTIVA PREGANZIOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
4 | LOGIMONT MONTORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
5 | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
6 | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 58 | 1,31 | 0 |
7 | LASERJET ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
8 | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 63 | 1,19 | 0 |
9 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 80 | 69 | 1,16 | 0 |
10 | TREVISO VOLLEY SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 69 | 1,39 | 0 |
11 | LA PROVENZALE RESANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 82 | 1,17 | 0 |
12 | Be-One VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 88 | 80 | 1,1 | 0 |
13 | NEW VOLLEY VICENZA EST C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 88 | 82 | 1,07 | 0 |
14 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 91 | 1,07 | 0 |
15 | BLUVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 97 | 1,05 | 0 |
16 | IMOCO VOLLEY SAN DONA' | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 102 | 0,95 | 0 |
17 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 97 | 0,94 | 0 |
18 | SICELL - G.S. VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 82 | 88 | 0,93 | 0 |
19 | TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 88 | 0,91 | 0 |
20 | TEAM SPES COPPA VENETO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 82 | 96 | 0,85 | 0 |
21 | NUOVA ROVIGO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 69 | 96 | 0,72 | 0 |
22 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 80 | 0,86 | 0 |
23 | AURORA & VITT. VENETO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 75 | 0,84 | 0 |
24 | GPS SAN VITO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
25 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 76 | 0,76 | 0 |
26 | VOLLEY SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
27 | CADONEGHE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
28 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
29 | VOLLEY BELLADELLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
30 | VEGA FTV TEAM 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 15/09/2018 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 3-0 | 25-16 25-23 26-24 |
2 | 229 | 20/09/2018 20:30 |
PALL. ARZIGNANO coppa veneto | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 3-2 | 25-20 21-25 20-25 25-16 15-13 |
3 | 232 | 03/10/2018 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 1-3 | 23-25 25-17 21-25 19-25 |
4 | 235 | 29/09/2018 18:00 |
PALL. ARZIGNANO coppa veneto | GPS SAN VITO | 3-1 | 25-19 25-17 12-25 27-25 |
5 | 240 | 06/10/2018 20:30 |
FULGOR THIENE | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 0-3 | 20-25 13-25 16-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. ARZIGNANO coppa veneto | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,71 | 425 | 398 | 1,07 | 0 |
2 | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 402 | 377 | 1,07 | 0 |
3 | GPS SAN VITO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,67 | 376 | 335 | 1,12 | 0 |
4 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 412 | 374 | 1,1 | 0 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 378 | 388 | 0,97 | 0 |
6 | FULGOR THIENE | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 322 | 443 | 0,73 | 0 |
Pallavolo Arzignano a.s.d. - Via Casteneda 61/A - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444673358 - Email pallavolo.arzignano@gmail.com
N° iscr. CONI 19911 - Codice FIPAV 060290069 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 01704590247
Email posta certificata: pallavolo.arzignano@pec.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager