UNDER 18 FIPAV 2015 / 2016 - Risultati e classifiche
    
	
		U18 FEMMINILE TITOLO FINALETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				205 | 
				03/04/2016   15:30 | 
				PALLAVOLO ROSSANO BLU | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-18 25-14 25-20   
 
  | 
			
		
	
	
		U18 FEMMINILE TITOLO FINALETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				205 | 
				03/04/2016   15:30 | 
				PALLAVOLO ROSSANO BLU | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-18 25-14 25-20   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				206 | 
				06/04/2016   20:30 | 
				U.S.TORRI | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
24-26 18-25 19-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	
		U18 FEMMINILE SEMIFINALE ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				207 | 
				20/03/2016   16:00 | 
				U.S.TORRI | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-8 25-10 25-15   
 
  | 
			
		
	
	
		U18 FEMMINILE SEMIFINALE ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				207 | 
				20/03/2016   16:00 | 
				U.S.TORRI | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-8 25-10 25-15   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4220 | 
				13/01/2016   19:15 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
17-25 11-25 12-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4222 | 
				17/01/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-1 | 
19-25 25-16 25-20 25-22   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4224 | 
				22/01/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-1 | 
25-16 25-18 18-25 25-17   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4228 | 
				31/01/2016   10:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
1-3 | 
25-16 9-25 23-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4231 | 
				05/02/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				AD POL CORNEDO | 
3-0 | 
25-10 25-20 25-11   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4235 | 
				11/02/2016   20:00 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-17 25-5 25-23   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4237 | 
				17/02/2016   19:15 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-20   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				4239 | 
				28/02/2016   11:00 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
19-25 18-25 19-25   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				4243 | 
				04/03/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
3-0 | 
25-10 25-10 25-16   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				4246 | 
				11/03/2016   20:00 | 
				AD POL CORNEDO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
9-25 17-25 21-25   
 
  | 
			
		
	
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4218 | 
				08/01/2016   20:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-2 | 
25-23 19-25 16-25 25-15 17-15   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				4219 | 
				12/01/2016   20:30 | 
				AD POL CORNEDO | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
1-3 | 
18-25 23-25 25-17 17-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				4220 | 
				13/01/2016   19:15 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
17-25 11-25 12-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				4221 | 
				17/01/2016   11:00 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				AD POL CORNEDO | 
3-1 | 
25-11 23-25 25-17 25-17   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4222 | 
				17/01/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-1 | 
19-25 25-16 25-20 25-22   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4223 | 
				14/01/2016   19:30 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				P.C.G. SANTORSO | 
3-0 | 
25-10 25-7 25-3   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				4224 | 
				22/01/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-1 | 
25-16 25-18 18-25 25-17   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4225 | 
				20/01/2016   20:30 | 
				AD POL CORNEDO | 
				P.C.G. SANTORSO | 
0-3 | 
18-25 21-25 24-26   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4226 | 
				21/01/2016   19:30 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-0 | 
25-14 25-16 25-15   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				4227 | 
				31/01/2016   11:00 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-0 | 
25-22 25-16 25-21   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4228 | 
				31/01/2016   10:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
1-3 | 
25-16 9-25 23-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4229 | 
				27/01/2016   20:00 | 
				AD POL CORNEDO | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
5-25 10-25 7-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				4230 | 
				07/02/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				P.C.G. SANTORSO | 
3-0 | 
28-26 25-20 25-23   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4231 | 
				05/02/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				AD POL CORNEDO | 
3-0 | 
25-10 25-20 25-11   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4232 | 
				04/02/2016   19:30 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-0 | 
25-12 25-16 25-16   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				4233 | 
				10/02/2016   20:00 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				P.C.G. SANTORSO | 
0-3 | 
16-25 21-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4234 | 
				14/02/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				AD POL CORNEDO | 
3-0 | 
25-22 25-11 25-7   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4235 | 
				11/02/2016   20:00 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-0 | 
25-17 25-5 25-23   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				4236 | 
				19/02/2016   20:00 | 
				AD POL CORNEDO | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-2 | 
22-25 17-25 25-22 25-20 15-12   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4237 | 
				17/02/2016   19:15 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-20   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4238 | 
				21/02/2016   10:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
14-25 13-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 8 | 
				4239 | 
				28/02/2016   11:00 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
19-25 18-25 19-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				4240 | 
				26/02/2016   20:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				AD POL CORNEDO | 
3-0 | 
25-13 25-19 25-16   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				4241 | 
				28/02/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
16-25 10-25 10-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 9 | 
				4242 | 
				06/03/2016   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
3-0 | 
25-23 25-15 31-29   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				4243 | 
				04/03/2016   20:30 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
3-0 | 
25-10 25-10 25-16   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				4244 | 
				03/03/2016   19:30 | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
				AD POL CORNEDO | 
3-0 | 
25-2 25-8 25-11   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE GIRONE TITOLO BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 10 | 
				4245 | 
				11/03/2016   20:30 | 
				P.C.G. SANTORSO | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
0-3 | 
18-25 22-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				4246 | 
				11/03/2016   20:00 | 
				AD POL CORNEDO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
9-25 17-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				4247 | 
				11/03/2016   18:15 | 
				VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
				BRUEL VOLLEY BASSANO | 
0-3 | 
13-25 7-25 9-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 10^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
BRUEL VOLLEY BASSANO | 
30 | 
10 | 
10 | 
0 | 
30 | 
0 | 
-- | 
750 | 
345 | 
2,17 | 
0 | 
			
| 2 | 
PALL. ARZIGNANO U/18 | 
21 | 
10 | 
7 | 
3 | 
22 | 
11 | 
2 | 
727 | 
633 | 
1,15 | 
0 | 
			
| 3 | 
GT TREVISAN SAN VITALE | 
18 | 
10 | 
6 | 
4 | 
18 | 
14 | 
1,29 | 
689 | 
700 | 
0,98 | 
0 | 
			
| 4 | 
P.C.G. SANTORSO | 
11 | 
10 | 
4 | 
6 | 
13 | 
20 | 
0,65 | 
633 | 
743 | 
0,85 | 
0 | 
			
| 5 | 
VOLLEY SOTTORIVA - GPS | 
8 | 
10 | 
2 | 
8 | 
11 | 
25 | 
0,44 | 
712 | 
809 | 
0,88 | 
0 | 
			
| 6 | 
AD POL CORNEDO | 
2 | 
10 | 
1 | 
9 | 
5 | 
29 | 
0,17 | 
539 | 
820 | 
0,66 | 
0 | 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				239 | 
				11/10/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
12-25 20-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				242 | 
				16/10/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
3-2 | 
14-25 22-25 25-17 25-9 15-12   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				245 | 
				25/10/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-1 | 
22-25 27-25 25-20 25-23   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				248 | 
				30/10/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-10 25-14 25-12   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				253 | 
				11/11/2015   20:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
14-25 17-25 14-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				254 | 
				13/11/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
3-0 | 
25-12 25-20 25-12   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				257 | 
				19/11/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
11-25 13-25 20-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				260 | 
				27/11/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-1 | 
25-15 25-17 16-25 25-18   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				263 | 
				06/12/2015   10:30 | 
				LA CONTEA U18 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
19-25 7-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				268 | 
				09/12/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-0 | 
25-23 25-12 25-13   
 
  | 
			
		
	
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				239 | 
				11/10/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
12-25 20-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				240 | 
				08/10/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-4 25-12 25-13   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				241 | 
				11/10/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-0 | 
25-19 25-15 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				242 | 
				16/10/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
3-2 | 
14-25 22-25 25-17 25-9 15-12   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				243 | 
				18/10/2015   10:30 | 
				LA CONTEA U18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
0-3 | 
20-25 10-25 14-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				244 | 
				18/10/2015   11:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
3-2 | 
25-27 24-26 25-10 25-19 15-11   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				245 | 
				25/10/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
3-1 | 
22-25 27-25 25-20 25-23   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				246 | 
				22/10/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				U.S.TORRI 2001 | 
3-1 | 
25-21 12-25 25-9 25-11   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				247 | 
				25/10/2015   11:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-12 25-19 25-17   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				248 | 
				30/10/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-10 25-14 25-12   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				249 | 
				01/11/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-2 | 
25-20 23-25 25-14 21-25 15-9   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				250 | 
				29/10/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-1 | 
17-25 25-12 25-15 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				251 | 
				08/11/2015   10:30 | 
				LA CONTEA U18 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
2-3 | 
22-25 12-25 25-17 27-25 10-15   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				252 | 
				08/11/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
3-1 | 
25-14 22-25 25-23 25-18   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				253 | 
				11/11/2015   20:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
14-25 17-25 14-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				254 | 
				13/11/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
3-0 | 
25-12 25-20 25-12   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				255 | 
				15/11/2015   10:30 | 
				LA CONTEA U18 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
0-3 | 
20-25 25-27 19-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				256 | 
				15/11/2015   11:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
0-3 | 
13-25 17-25 23-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				257 | 
				19/11/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
11-25 13-25 20-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				258 | 
				22/11/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-13 25-14 25-13   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				259 | 
				22/11/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-1 | 
25-14 20-25 25-6 25-16   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 8 | 
				260 | 
				27/11/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
3-1 | 
25-15 25-17 16-25 25-18   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				261 | 
				29/11/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
2-3 | 
25-22 25-23 22-25 20-25 12-15   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				262 | 
				29/11/2015   11:00 | 
				LA CONTEA U18 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-2 | 
13-25 25-22 25-22 19-25 15-6   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 9 | 
				263 | 
				06/12/2015   10:30 | 
				LA CONTEA U18 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
0-3 | 
19-25 7-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				264 | 
				06/12/2015   11:00 | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
				U.S.TORRI 2001 | 
3-0 | 
26-24 25-18 25-20   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				265 | 
				05/12/2015   18:00 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
0-3 | 
13-25 16-25 24-26   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U18 FEMMINILE  BTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 10 | 
				266 | 
				13/12/2015   11:00 | 
				U.S.TORRI 2001 | 
				LA CONTEA U18 | 
3-0 | 
25-16 25-15 25-14   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				267 | 
				10/12/2015   20:30 | 
				U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
				GT TREVISAN SAN VITALE | 
1-3 | 
24-26 16-25 25-21 18-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				268 | 
				09/12/2015   20:00 | 
				PALL. ARZIGNANO U/18 | 
				REAL S. ZENO UNDER 18 | 
3-0 | 
25-23 25-12 25-13   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 10^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
PALL. ARZIGNANO U/18 | 
26 | 
10 | 
9 | 
1 | 
28 | 
6 | 
4,67 | 
810 | 
582 | 
1,39 | 
0 | 
			
| 2 | 
GT TREVISAN SAN VITALE | 
25 | 
10 | 
8 | 
2 | 
27 | 
9 | 
3 | 
837 | 
711 | 
1,18 | 
0 | 
			
| 3 | 
U18 MELEDO-MONTECCHIO | 
18 | 
10 | 
6 | 
4 | 
22 | 
16 | 
1,38 | 
812 | 
760 | 
1,07 | 
0 | 
			
| 4 | 
U.S.TORRI 2001 | 
12 | 
10 | 
4 | 
6 | 
17 | 
23 | 
0,74 | 
809 | 
832 | 
0,97 | 
0 | 
			
| 5 | 
REAL S. ZENO UNDER 18 | 
6 | 
10 | 
2 | 
8 | 
10 | 
26 | 
0,38 | 
679 | 
801 | 
0,85 | 
0 | 
			
| 6 | 
LA CONTEA U18 | 
3 | 
10 | 
1 | 
9 | 
5 | 
29 | 
0,17 | 
548 | 
809 | 
0,68 | 
0 |